2007
第48回大会
宮瀬博文
Hirofumi Miyase
大会概要
主催 | 中部日本放送 中日新聞社 |
---|---|
主管 | 日本ゴルフツアー機構 |
協賛 | トヨタ自動車株式会社 |
後援 | 名古屋ゴルフ倶楽部 中部ゴルフ連盟 日本ゴルフ協会 日本ゴルフトーナメント振興協会 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 |
会場 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース 6,514Yards Par70(35 - 35) |
賞金総額 | ¥120,000,000 |
優勝賞金 | ¥24,000,000 |
トヨタ賞〔優勝副賞〕 | クラウンマジェスタ |
トヨタホールインワン賞 | 13番ホール・プリウス 17番ホール・ブレイド 但し、アマチュアの場合は、記念品。 |
期日 | 4月26日~29日 |
カット | 8オーバー148までのプロ62名 |
出場者数 | 108名(アマ6名) |
大会スコア
1位 | 宮瀬 博文 | 67-70-70-71=278 | ¥24,000,000- |
---|---|---|---|
プレーオフ | |||
2位 | 谷口 徹 | 68-68-75-67=278 | ¥12,000,000- |
3位 | 小田 孔明 | 69-70-74-67=280 | ¥8,160,000- |
4位 | 深堀圭一郎 | 67-71-69-74=281 | ¥5,760,000- |
5位 | 上田 諭尉 | 73-66-76-67=282 | ¥4,360,000- |
5位 | David Smail | 70-71-71-70=282 | ¥4,360,000- |
5位 | 広田 悟 | 68-73-71-70=282 | ¥4,360,000- |
8位 | 矢野 東 | 73-72-70-68=283 | ¥3,660,000- |
9位 | 近藤 智弘 | 75-69-73-67=284 | ¥3,144,000- |
9位 | Prayad Marksaeng | 72-71-72-69=284 | ¥3,144,000- |
9位 | Scott Laycock | 74-70-69-71=284 | ¥3,144,000- |
12位 | 片山 晋呉 | 72-71-72-70=285 | ¥2,544,000- |
12位 | Paul Casey | 73-72-69-71=285 | ¥2,544,000- |
14位 | S・ K・ Ho | 72-70-77-67=286 | ¥1,888,000- |
14位 | 溝口 英二 | 70-76-70-70=286 | ¥1,888,000- |
14位 | 立山 光広 | 73-69-72-72=286 | ¥1,888,000- |
14位 | Brendan Jones | 72-72-70-72=286 | ¥1,888,000- |
14位 | 藤田 寛之 | 69-70-73-74=286 | ¥1,888,000- |
14位 | 高山 忠洋 | 71-70-70-75=286 | ¥1,888,000- |
20位 | Paul Sheehan | 71-71-76-69=287 | ¥1,368,000- |
20位 | 尾崎 健夫 | 72-72-70-73=287 | ¥1,368,000- |
20位 | 宮本 勝昌 | 74-69-71-73=287 | ¥1,368,000- |
20位 | 白 佳和 | 72-72-70-73=287 | ¥1,368,000- |
- ベストアマ 該当者なし
1R
ハワイの怪童タッド・フジカワ、英国のカリスマP・ケーシー、さらに13年ぶりにG・ホルバーグが出場して話題となった第48回大会。グリーンを2000年までの位置に戻して、そのゲーム展開が注目された。強風が吹き荒れた初日、和合は最高難度で選手を苦しめる。そんな中、出入りの激しいゴルフで67をマークした深堀圭一郎と、3バーディ、ノーボギーの堅実なゴルフを披露した宮瀬博文が並んでトップに立った。連覇を目指す片山晋呉は2オーバー20位タイ。
2R
2日目トップの谷口徹
この日首位に立ったのは谷口徹。10番から3連続バーディを奪うなど、68をマーク。通算4アンダーでトーナメントリーダーとなった。首位タイでスタートした宮瀬は硬いグリーンに苦しみながらも我慢のゴルフでしぶとく粘った。この日のスコアとしては上出来のパープレーで2位。深堀はスコアを1つ落とし3位につけた。フジカワは風に苦しみ、この日もスコアを4つ落とし、予選落ちした。
3R
雷の接近による約50分の中断と通り雨が降った3日目。依然としてスコアを伸ばせない我慢のゴルフが続く中、初日首位にいた宮瀬が18ホールオールパーの安定したゴルフで首位に浮上。一方、初日ともに首位に立っていた深堀もスコアを伸ばし、トップの座に返り咲いた。首位スタートの谷口はこの日不調で5つスコアを落とし、通算1オーバーの3位タイに後退した。
4R
3日目首位に返り咲いた深堀
アンダーパーが僅か2人という最終日、谷口が猛チャージをかける。2、3番で連続バーディを奪うなど、アウトで4つスコアを縮めて首位と並ぶ。首位でスタートした宮瀬と深堀はスコアをなかなか伸ばすことができず、ひたすら忍耐が続いた。ところが、インに入って深堀が15、16で連続ボギーを叩き脱落。結局、宮瀬と谷口が通算2アンダーで並びのプレーオフとなった。その1ホール目、宮瀬が1パットのパーをセーブして、3パットの谷口を振り切り、念願の王冠を獲得した。