2006
第47回大会
片山晋呉
Shingo Katayama
大会概要
主催 | 中部日本放送 中日新聞社 |
---|---|
主管 | 日本ゴルフツアー機構 |
協賛 | トヨタ自動車株式会社 |
後援 | 名古屋ゴルフ倶楽部 中部ゴルフ連盟 日本ゴルフ協会 日本ゴルフトーナメント振興協会 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 |
会場 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース 6,547Yards Par70(35 - 35) |
賞金総額 | ¥120,000,000 |
優勝賞金 | ¥24,000,000 |
トヨタ賞〔優勝副賞〕 | クラウン |
トヨタホールインワン賞 | 13番ホール・ハリアーハイブリッド 17番ホール・カムリ 但し、アマチュアの場合は、記念品。 |
期日 | 4月27日~30日 |
カット | 2オーバー142までのプロ62名 |
出場者数 | 108名(アマ3名) |
大会スコア
1位 | 片山 晋呉 | 63-67-62-70=262 | ¥24,000,000- |
---|---|---|---|
2位 | 川原 希 | 67-63-67-67=264 | ¥12,000,000- |
3位 | 川岸 良兼 | 70-69-67-63=269 | ¥8,160,000- |
4位 | Y・ E・ Yang | 69-73-63-65=270 | ¥4,710,000- |
4位 | Nick Dougherty | 68-69-65-68=270 | ¥4,710,000- |
4位 | S・ K・ Ho | 69-67-66-68=270 | ¥4,710,000- |
4位 | Prayad Marksaeng | 70-67-64-69=270 | ¥4,710,000- |
8位 | 近藤 智弘 | 67-70-68-66=271 | ¥3,522,000- |
8位 | 手嶋 多一 | 71-66-66-68=271 | ¥3,522,000- |
10位 | 谷口 徹 | 69-67-69-67=272 | ¥3,024,000- |
10位 | Jeev Milkha Singh | 64-69-69-70=272 | ¥3,024,000- |
12位 | 深堀圭一郎 | 72-68-66-67=273 | ¥2,424,000- |
12位 | Steven Conran | 71-71-63-68=273 | ¥2,424,000- |
12位 | 田島 創志 | 62-69-72-70=273 | ¥2,424,000- |
15位 | 真板 潔 | 67-72-69-66=274 | ¥1,944,000- |
15位 | 白 佳和 | 69-69-69-67=274 | ¥1,944,000- |
15位 | 林 根基 | 69-69-69-67=274 | ¥1,944,000- |
18位 | Thaworn Wiratchant | 71-70-67-67=275 | ¥1,512,000- |
18位 | 星野 英正 | 70-72-66-67=275 | ¥1,512,000- |
18位 | 伊澤 利光 | 67-70-70-68=275 | ¥1,512,000- |
18位 | 小山内 護 | 71-70-66-68=275 | ¥1,512,000- |
18位 | 菊池 純 | 69-66-67-73=275 | ¥1,512,000- |
- ベストアマ 該当者なし
1R
初日、田島創志が快進撃を見せる。1、2、3番と3連続バーディを奪うと、5、6番でも連続バーディ、9番もバーディを奪い、アウトで29の9ホールレコードタイをマーク。インに入ってもスコアを2つ伸ばし、この日62で首位に立った。1打差の2位に7バーディ、ノーボギーの63と猛攻した片山晋呉がつけた。ジャンボ尾崎は1アンダーの13位タイと、まずまずのスタート。エージシュートに期待がかかった68歳の杉原輝雄は76を叩き99位と出遅れる。
2R
2日目首位に立った川原希
首位の田島は1、2、3番で3連続バーディを奪いこの日も絶好のスタート切ったが、「自分を見失ってしまった」と、その後はボギーが先攻し、結局スコアを1つしか伸ばせず3位に後退。一方、5位タイでスタートした川原希が1イーグル、6バーディ、1ボギーの63と猛チャージをかけ、一気に首位に浮上。片山も3つバーディを奪い、川原と並んで首位をキープした。
3R
この日首位でスタートした片山がバーディラッシュを見せる。スタートホールでバーディを奪うと、勢いは止まらず9バーディ、1ボギーの62という爆発ぶり。54ホールの自己タイ記録通算18アンダーで独走態勢に入った。同じく首位でスタートした川原は、スコアを3つ伸ばし2位、田島は8番でダブルボギーを叩くなど、スコアを2つ落とし、通算7アンダーの8位タイに後退した。
4R
3日目62と爆発した片山
72ホール最小スコア優勝に期待がかか った片山は、この日も1、2 番で連続バーディ の最高のスタート。対する川原は、2 番で痛恨 のダブルボギーを叩き、2 番を終了した時点 で10 打差がつき、片山の一人舞台となった。 だが、インに入って何故かスコアが伸びない。 その間に川原が勢いを盛り返して追撃。結局、最終18番で片山が3ぱっとしたものの、それまでの貯金が利いて2打差の逃げ切り。2年ぶり2度目の栄光を手にしたが、課題の残る優勝になった。