2005
第46回大会
尾崎直道
Naomichi Ozaki
大会概要
主催 | 中部日本放送 中日新聞社 |
---|---|
主管 | 日本ゴルフツアー機構 |
協賛 | トヨタ自動車株式会社 |
後援 | 名古屋ゴルフ倶楽部 中部ゴルフ連盟 日本ゴルフ協会 日本ゴルフトーナメント振興協会 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 |
会場 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース 6,547Yards Par70(35 - 35) |
賞金総額 | ¥120,000,000 |
優勝賞金 | ¥24,000,000 |
トヨタ賞〔優勝副賞〕 | クラウンマジェスタ |
トヨタホールインワン賞 | 13番ホール・クルーガーハイブリッド 17番ホール・プリウス 但し、アマチュアの場合は、記念品。 |
期日 | 4月28日~5月1日 |
カット | 2オーバー142までのプロ69名とアマ上位1名 計70名 |
出場者数 | 108名(アマ7名) |
大会スコア
1位 | 尾崎 直道 | 68-67-67-67=269 | ¥24,000,000- |
---|---|---|---|
プレーオフ | |||
2位 | Steven Conran | 71-64-68-66=269 | ¥12,000,000- |
3位 | Y・ E・ Yang | 61-71-71-67=270 | ¥8,160,000- |
4位 | Trevor Immelman | 67-67-70-67=271 | ¥5,280,000- |
4位 | 丸山 大輔 | 69-64-68-70=271 | ¥5,280,000- |
6位 | 室田 淳 | 66-71-69-66=272 | ¥4,140,000- |
6位 | 今井 克宗 | 68-70-66-68=272 | ¥4,140,000- |
8位 | 田島 創志 | 73-67-66-67=273 | ¥3,273,000- |
8位 | 深堀圭一郎 | 70-68-67-68=273 | ¥3,273,000- |
8位 | 谷口 徹 | 67-70-67-69=273 | ¥3,273,000- |
8位 | 横尾 要 | 69-67-68-69=273 | ¥3,273,000- |
12位 | 中川 勝弥 | 68-65-74-67=274 | ¥2,544,000- |
12位 | 尾崎 健夫 | 69-64-70-71=274 | ¥2,544,000- |
14位 | 藤田 寛之 | 69-70-68-68=275 | ¥2,184,000- |
15位 | 広田 悟 | 70-71-70-65=276 | ¥1,624,000- |
15位 | 杉山 直也 | 65-70-73-68=276 | ¥1,624,000- |
15位 | 近藤 智弘 | 72-70-66-68=276 | ¥1,624,000- |
15位 | Gregory Meyer | 69-66-72-69=276 | ¥1,624,000- |
15位 | 富田 雅哉 | 67-70-70-69=276 | ¥1,624,000- |
15位 | 今野 康晴 | 68-71-68-69=276 | ¥1,624,000- |
15位 | Casey Wittenberg | 69-71-67-69=276 | ¥1,624,000- |
15位 | 真板 潔 | 65-66-74-71=276 | ¥1,624,000- |
15位 | 宮本 勝昌 | 70-67-68-71=276 | ¥1,624,000- |
- ベストアマ 高山準平 284 54位タイ
1R
初日猛攻を見せたのが韓国のY・E・ヤン。9バーディ、ノーボギーの完璧な内容で驚異的な61をマーク。70年に安田春雄がつくった62のコースレコードを1打塗り替えトップに立った。2位につけた宮里優作は、悲願のツアー初優勝に向け7バーディ、ノーボギーの63で2打差の好位置。ディフェンディングチャンピオンの片山晋呉は67の11位、ジャンボ尾崎は70の41位、10年ぶりに出場した青木功は71で60位と大きく出遅れた。
2R
2日目首位に出た真板
この日爆発したのが真板潔。「グリーンが硬いから直接ピンを狙わなかった」と、和合攻略法が功を奏し、6バーディ、2ボギーの66をマーク。単独首位に躍り出た。首位でスタートしたヤンはスコアを1つ落とし、2位に後退。1打遅れて、尾崎健夫ら3人がつけた。宮里は1つスコアを落とし5位に後退。10年ぶりの出場で期待された青木功は予選落ちした。
3R
真板は74とスコアを崩し優勝争いから後退。代わって3位スタートの丸山大輔が3バーディ、1ボギーの68をマークし、首位を奪取した。1打差の2位に67で回った尾崎直道が8位から浮上、さらに1打差の3位にS・コンラン、健夫、ヤンが並び混戦模様となった。最終日の尾崎兄弟の優勝争いに注目が集まった。
4R
尾崎直道がプレーオフを制す
優勝の重圧からか、強風の影響からか、丸山がスコアを伸ばせぬまま順位を落とす。そんな中、コンランがアウトで4バーディを奪取し、一時は2位と3打差をつけ、独走するかに思えた。注目の健夫は終盤脱落。一方、弟の直道が粘りを見せ、コンランと並ぶ。結局ともに11アンダーでホールアウトしプレーオフへ。その2ホール目、直道がパーをセーブしてコンランを振り切り、死闘に終止符を打った。最後まで勝利への執念を燃やした直道が念願のクラウンズ初優勝を達成した。