2004
第45回大会
片山晋呉
Shingo Katayama
大会概要
主催 | 中部日本放送 中日新聞社 |
---|---|
主管 | 日本ゴルフツアー機構 |
協賛 | トヨタ自動車株式会社 |
後援 | 名古屋ゴルフ倶楽部 中部ゴルフ連盟 日本ゴルフ協会 日本ゴルフトーナメント振興協会 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 |
会場 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース 6,547Yards Par70(35 - 35) |
賞金総額 | ¥120,000,000 |
優勝賞金 | ¥24,000,000 |
トヨタ賞〔優勝副賞〕 | クラウンアスリート |
トヨタホールインワン賞 | 13番ホール・カローラフィールダー 17番ホール・アベンシス 但し、アマチュアの場合は、記念品。 |
期日 | 4月29日~5月2日 |
カット | 1オーバー141までのプロ67名とアマ上位1名 計68名 |
出場者数 | 108名(アマ4名) |
大会スコア
1位 | 片山 晋呉 | 65-64-63-72=264 | ¥24,000,000- |
---|---|---|---|
2位 | Paul Sheehan | 66-70-67-63=266 | ¥12,000,000- |
3位 | 佐々木 久行 | 66-69-64-68=267 | ¥8,160,000- |
4位 | Brendan Jones | 68-66-65-69=268 | ¥5,760,000- |
5位 | S・ K・ Ho | 69-68-68-64=269 | ¥4,800,000- |
6位 | 鈴木 亨 | 69-67-67-67=270 | ¥4,320,000- |
7位 | Y・ E・ Yang | 66-68-69-68=271 | ¥3,810,000- |
7位 | 平石 武則 | 70-66-68-67=271 | ¥3,810,000- |
9位 | 深堀圭一郎 | 65-72-69-66=272 | ¥2,784,000- |
9位 | 手嶋 多一 | 68-70-64-70=272 | ¥2,784,000- |
9位 | 丸山 大輔 | 68-66-71-67=272 | ¥2,784,000- |
9位 | 川原 希 | 65-67-68-72=272 | ¥2,784,000- |
9位 | 尾崎 直道 | 68-64-70-70=272 | ¥2,784,000- |
9位 | 横尾 要 | 70-66-67-69=272 | ¥2,784,000- |
15位 | 菊池 純 | 71-68-68-66=273 | ¥1,944,000- |
15位 | 矢野 東 | 71-67-70-65=273 | ¥1,944,000- |
15位 | 井戸木鴻樹 | 71-66-65-71=273 | ¥1,944,000- |
18位 | 藤田 寛之 | 69-68-70-67=274 | ¥1,656,000- |
18位 | Dinesh Chand | 64-69-72-69=274 | ¥1,656,000- |
20位 | Scott Laycock | 67-69-69-70=275 | ¥1,368,000- |
20位 | 尾崎 将司 | 67-72-66-70=275 | ¥1,368,000- |
20位 | 渡辺 司 | 67-70-69-69=275 | ¥1,368,000- |
20位 | 今野 康晴 | 71-68-66-70=275 | ¥1,368,000- |
- ベストアマ 高山準平 278 33位タイ
1R
例年に比べグリーンが止まりやすい絶好のコンディションで迎えた初日。首位に立ったのはD・チャンド。2番でイーグルを奪うと、5、6番で連続バーディと波に乗り、この日1イーグル、6バーディ、2ボギーの64をマークした。1打差の2位は片山晋呉、深堀圭一郎、川原希の三人。和合を知り尽くした34年連続出場のジャンボ尾崎は首位と3打差の9位タイと好位置。ディフェンディングチャンピオン星野英正は20位タイと出遅れた。
2R
独走態勢に入った片山晋呉
首位でスタートしたチャンドはスコアを1つしか伸ばすことができず、4位に後退。一方、片山はこの日もショットが冴えわたり、8バーディ、2ボギーの64をマーク。通算11アンダーとスコアを伸ばし、首位に立った。トップと3打差の2位には尾崎直道、川原希がつけ、4位タイは中嶋常幸の長男・中島雅生ら4人が続いた。
3R
3日目、佐々木久行やB・ジョーンズがスコアを伸ばしてきたが、トップは依然片山。8バーディ、1ボギーの63で回り、通算18アンダーまでスコアを伸ばし独走態勢。192は54ホールでのこの大会の最少スコアを1打更新する新記録となった。首位と7打差の2位に佐々木、ジョーンズが並んだ。
4R
最終日に猛追したP ・シーハン
72ホールでの最少スコアとしてのトーナメントレコードに期待がかかった片山は、アウトでスコアを2つ伸ばす上々の出来。しかし、インに入ると13番でボギーを叩いてリズムを崩す。5番からはなんと3連続ボギー。気づくとこの日猛チャージしてきたP・シーハンが2打差に迫っていた。なんとか最終ホールでパーをセーブし、通算16アンダーの逃げ切り優勝。終盤思わぬプレッシャーがかかったが念願の初王冠を手にした。これでツアー通算15勝目。いよいよ片山時代の到来を告げる勝利になった。