2003
第44回大会
星野英正
Hidemasa Hoshino
大会概要
主催 | 中部日本放送 中日新聞社 |
---|---|
主管 | 日本ゴルフツアー機構 |
後援 | 名古屋ゴルフ倶楽部 中部ゴルフ連盟 日本ゴルフ協会 日本ゴルフトーナメント振興協会 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 |
会場 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース 6,547Yards Par70(35 - 35) |
賞金総額 | ¥120,000,000 |
優勝賞金 | ¥24,000,000 |
優勝副賞 | ソアラ |
ホールインワン賞 | (13番)ウィッシュ (17番)ハリアー |
期日 | 5月1日~4日 |
カット | 1オーバー141までのプロ66名 |
出場者数 | 108名(アマ4名) |
大会スコア
1位 | 星野 英正 | 69-64-70-67=270 | ¥24,000,000- |
---|---|---|---|
2位 | Zaw Moe | 66-67-72-68=273 | ¥8,640,000- |
2位 | 伊澤 利光 | 68-67-71-67=273 | ¥8,640,000- |
2位 | 手嶋 多一 | 64-68-70-71=273 | ¥8,640,000- |
5位 | 渡辺 司 | 67-68-68-71=274 | ¥4,360,000- |
5位 | 谷口 徹 | 67-67-69-71=274 | ¥4,360,000- |
5位 | 桧垣 繁正 | 69-64-73-68=274 | ¥4,360,000- |
8位 | Steven Conran | 69-66-69-71=275 | ¥3,396,000- |
8位 | 藤田 寛之 | 63-70-69-73=275 | ¥3,396,000- |
8位 | Paul Sheehan | 66-68-70-71=275 | ¥3,396,000- |
11位 | 片山 晋呉 | 69-69-69-69=276 | ¥2,544,000- |
11位 | 合田 洋 | 69-66-70-71=276 | ¥2,544,000- |
11位 | Christian Pena | 67-71-69-69=276 | ¥2,544,000- |
11位 | 張 連偉 | 71-68-70-67=276 | ¥2,544,000- |
15位 | Peter Teravainen | 67-65-73-72=277 | ¥1,724,571- |
15位 | Brendan Jones | 69-69-70-69=277 | ¥1,724,571- |
15位 | Jeev Milkha Singh | 71-69-67-70=277 | ¥1,724,571- |
15位 | S・ K・ Ho | 68-65-74-70=277 | ¥1,724,571- |
15位 | Justin Rose | 73-66-70-68=277 | ¥1,724,571- |
15位 | 高山 忠洋 | 69-71-71-66=277 | ¥1,724,571- |
15位 | 奥田 靖己 | 67-69-70-71=277 | ¥1,724,571- |
- ベストアマ 該当者なし
1R
初日首位に立ったのは地元愛知県出身の近藤智弘。コースレコードタイとなる8バーディ、ノーボギーの完璧なゴルフで62の8アンダー。1打差の2位につけたのは藤田寛之。さらに1打差の3位には、15番で臨時の動かせない障害物からの救済処置を誤り、痛恨の2打罰でコースレコードタイを逃した手嶋多一がつけた。昨年のディフェンディングチャンピオンのJ・ローズとプロ参戦2戦目となった宮里優作は3オーバーの86位と大きく出遅れた。
2R
地元の近藤が前半をリード
近藤はこの日も1、2番で連続バーディ発進だったが、その後は伸び悩んでパープレーにとどまった。2つスコアを伸ばした手嶋とP・テネベイランと並んで首位を守った。プロ4年目で近藤と同期の星野英正は、6バーディ、ノーボギーの64をマークし、通算7アンダーで首位と1打差の4位に浮上。国内ツアー2戦目の宮里優作は通算イーブンパーの43位で決勝ラウンドに進んだ。
3R
2日間首位に立っていた近藤は12番パー4で8を叩き、優勝争いから後退。一方、首位タイでスタートした手嶋がパープレーにまとめて通算8アンダーでトップを守った。前日4位タイの藤田寛之はスコアを1つ縮めて手嶋と並んで首位タイ。1打差に星野ら4人がつけた。
4R
終盤に自力を発揮した星野
首位スタートの手嶋は、4番のボギーが響いて足踏み状態。混沌としたままインへ。明暗が別れたのは14番ホール。この時点で首位を並走していたのが渡辺司と星野。渡辺がボギーにしたのに対し、星野は会心のチップインバーディを奪い、2打差をつけ単独トップに躍り出た。その後も16番で駄目押しのバーディを奪い、終わってみれば2位に3打差をつける通算10アンダー。アマ52冠の底力を発揮し、嬉しいツアー初優勝を飾った。