1999
第40回大会
今野康晴
Yasuharu Imano
大会概要
会場 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース 6,502Yards Par70(35 - 35) |
---|---|
賞金総額 | ¥110,000,000 |
期日 | 4月29日~5月2日 |
カット | 7オーバー147までのプロ61名とアマ上位1名 計62名 |
出場者数 | 99名(アマ4名) |
大会スコア
1位 | 今野 康晴 | 73-68-65-65=271 | ¥22,000,000- |
---|---|---|---|
2位 | 尾崎 直道 | 70-66-68-68=272 | ¥11,000,000- |
3位 | 尾崎 健夫 | 69-70-68-68=275 | ¥7,480,000- |
4位 | 渡辺 司 | 80-66-66-64=276 | ¥4,840,000- |
4位 | 原田 三夫 | 71-73-66-66=276 | ¥4,840,000- |
6位 | Frankie Minosa | 74-71-66-66=277 | ¥3,960,000- |
7位 | 深堀圭一郎 | 72-68-70-68=278 | ¥3,630,000- |
8位 | 手嶋 多一 | 75-68-70-67=280 | ¥2,777,500- |
8位 | 鈴木 亨 | 75-70-68-67=280 | ¥2,777,500- |
8位 | David Smail | 73-73-69-65=280 | ¥2,777,500- |
8位 | 芹澤 信雄 | 75-69-68-68=280 | ¥2,777,500- |
8位 | ※近藤 智弘 | 76-69-65-70=280 | ¥0- |
8位 | 横田 真一 | 74-71-70-65=280 | ¥2,777,500- |
8位 | 桑原 克典 | 75-67-69-69=280 | ¥2,777,500- |
15位 | 横尾 要 | 72-68-71-70=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 小達 敏昭 | 72-74-67-68=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 宮瀬 博文 | 78-67-71-65=281 | ¥1,342,000- |
15位 | Eduardo Herrera | 72-72-69-68=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 中村 通 | 74-70-69-68=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 室田 淳 | 75-70-66-70=281 | ¥1,342,000- |
15位 | Todd Hamilton | 74-73-65-69=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 小山内 護 | 72-73-67-69=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 日下部光隆 | 71-73-71-66=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 久保谷健一 | 70-68-73-70=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 原口 鉄也 | 74-68-69-70=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 細川 和彦 | 72-68-68-73=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 藤田 寛之 | 71-73-67-70=281 | ¥1,342,000- |
15位 | Peter Senior | 78-68-68-67=281 | ¥1,342,000- |
15位 | 田中 秀道 | 75-70-65-71=281 | ¥1,342,000- |
- ベストアマ 近藤智弘 280 8位タイ
1R
昨年のマスターズと全英を制したマーク・オメーラが招待選手として参戦した第40回大会。初日は瞬間風速18.7メートルという和合特有の強風が吹き荒れる難しいコンディション。そんな中、唯一アンダーパーで回ったのが、開幕直後の右ひざ痛から復帰した尾崎健夫。3バーディ、2ボギーと手堅くまとめ、単独首位に立った。弟の尾崎直道と久保谷健一は首位と1打差の2位に続いた。
2R
尾崎直道が首位で折り返す
2位でスタートした尾崎直道はこの日パットが好調。5バーディ、1ボギーの66をマークし、通算4アンダーで単独トップに躍り出た。2打差の2位には67で回った木村政信と68の久保谷が入り、初日トップだった尾崎健夫はパープレーとスコアを伸ばせず通算1アンダーの4位に後退。腰痛の長兄ジャンボは73で43位タイと振るわず、招待選手のオメーラが通算10オーバー、丸山茂樹も12オーバーでともに予選落ちした。
3R
2日目トップに立った尾崎直道が68をマークし、通算6アンダーで首位を堅持、初のクラウンズ制覇へ王手をかけた。2打差の2位にプロ4年目の今野康晴がつけて、さらに1打遅れで兄・尾崎健夫という上位陣。最終日は尾崎兄弟対今野の闘いという様相になった。
4R
大接戦を制した今野康晴
尾崎兄弟と今野の三つ巴戦は、互いに譲らず、膠着状態が続いたが、先に脱落したのは健夫。17番では今野と直道が同スコアで並び、最終18番で一騎討ちとなった。今野はパーで上がり、すべては直道のパーパットに託された。しかしボールは、無情にもカップの左フチをなめ半周。痛恨の3パットによって、プロ入り以来初優勝のチャンスを逃し続けた今野に、宿願のビックタイトルが転がり込んだ。