新型コロナウイルス関連のお問い合わせ先
東海三県 相談窓口
三重県
三重県医療保健部
薬務感染症対策課
(専用回線)
※午前9時から午後9時まで
(土日・祝日も受付)
午後9時から
翌日午前9時までは
三重県救急医療情報センター
新型コロナウイルス
東海地方への影響
愛知県
「厳重警戒」
3月22日~
3月22日~
感染者数・死者数
5月18日現在の市町村別感染者数(居住地別)
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
愛知県
市町村名 | 計 | ||
---|---|---|---|
県内合計 | 519,207 | +2,718 | |
名古屋市 | 186,154 | +951 | |
尾張 | 一宮市 | 24,826 | +127 |
瀬戸市 | 7,634 | +50 | |
春日井市 | 19,971 | +122 | |
犬山市 | 3,605 | +14 | |
江南市 | 5,634 | +28 | |
小牧市 | 10,409 | +43 | |
稲沢市 | 8,337 | +50 | |
尾張旭市 | 4,862 | +24 | |
岩倉市 | 3,478 | +12 | |
豊明市 | 4,246 | +12 | |
日進市 | 5,808 | +35 | |
清須市 | 4,555 | +16 | |
北名古屋市 | 6,145 | +23 | |
長久手市 | 4,563 | +27 | |
東郷町 | 2,799 | +16 | |
豊山町 | 1,356 | +1 | |
大口町 | 1,527 | +2 | |
扶桑町 | 1,947 | +14 | |
海部 | 津島市 | 4,590 | +29 |
愛西市 | 3,892 | +10 | |
弥富市 | 3,140 | +28 | |
あま市 | 7,477 | +27 | |
大治町 | 2,984 | +18 | |
蟹江町 | 3,028 | +8 | |
飛島村 | 369 | ||
知多 | 半田市 | 7,740 | +57 |
常滑市 | 3,314 | +38 | |
東海市 | 8,140 | +61 | |
大府市 | 5,785 | +40 | |
知多市 | 5,395 | +50 | |
阿久比町 | 1,454 | +2 | |
東浦町 | 3,760 | +13 | |
南知多町 | 974 | +5 | |
美浜町 | 950 | +5 | |
武豊町 | 2,395 | +13 | |
西三河 | 岡崎市 | 24,940 | +125 |
碧南市 | 5,758 | +24 | |
刈谷市 | 9,629 | +25 | |
豊田市 | 24,112 | +127 | |
安城市 | 11,357 | +40 | |
西尾市 | 12,768 | +75 | |
知立市 | 4,792 | +21 | |
高浜市 | 4,147 | +16 | |
みよし市 | 3,666 | +18 | |
幸田町 | 2,395 | +7 | |
東三河 | 豊橋市 | 21,665 | +147 |
豊川市 | 10,548 | +53 | |
蒲郡市 | 4,161 | +26 | |
新城市 | 1,878 | +15 | |
田原市 | 2,104 | +25 | |
設楽町 | 66 | ||
東栄町 | 23 | ||
豊根村 | 70 | ||
県外・その他 注1 | 1,676 | +3 |
岐阜県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 93,435 | +616 |
岐阜市 | 21,412 | +163 |
羽島市 | 3,528 | +17 |
各務原市 | 6,698 | +20 |
山県市 | 1,054 | +1 |
瑞穂市 | 3,215 | +15 |
本巣市 | 1,460 | +7 |
岐南町 | 1,574 | +12 |
笠松町 | 1,111 | +7 |
北方町 | 938 | +9 |
大垣市 | 7,622 | +43 |
海津市 | 1,221 | +22 |
養老町 | 1,068 | +7 |
垂井町 | 1,074 | +5 |
関ケ原町 | 193 | +2 |
神戸町 | 791 | +14 |
輪之内町 | 388 | +2 |
安八町 | 642 | +7 |
揖斐川町 | 628 | +6 |
大野町 | 705 | +4 |
池田町 | 900 | +21 |
関市 | 3,811 | +38 |
美濃市 | 688 | +1 |
美濃加茂市 | 4,681 | +39 |
可児市 | 6,402 | +20 |
郡上市 | 1,384 | +17 |
坂祝町 | 367 | +1 |
富加町 | 259 | +1 |
川辺町 | 432 | +1 |
七宗町 | 83 | |
八百津町 | 351 | +2 |
白川町 | 38 | |
東白川村 | 80 | |
御嵩町 | 763 | +1 |
多治見市 | 4,699 | +30 |
中津川市 | 2,462 | +11 |
瑞浪市 | 1,937 | +17 |
恵那市 | 1,473 | +16 |
土岐市 | 2,661 | +8 |
高山市 | 2,541 | +18 |
飛騨市 | 260 | |
下呂市 | 559 | +2 |
白川村 | 38 | |
県外・その他 注1 | 1,093 | +4 |
三重県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 77,885 | +568 |
桑名市 | 7,163 | +80 |
木曽岬町 | 308 | +4 |
いなべ市 | 2,237 | +23 |
東員町 | 1,043 | +16 |
川越町 | 805 | |
菰野町 | 1,998 | +26 |
朝日町 | 553 | +12 |
四日市市 | 16,096 | +119 |
鈴鹿市 | 10,688 | +59 |
亀山市 | 2,028 | +19 |
伊賀市 | 4,291 | +25 |
名張市 | 3,362 | +12 |
津市 | 12,397 | +73 |
松阪市 | 6,215 | +30 |
明和町 | 635 | +6 |
多気町 | 225 | +1 |
大台町 | 135 | |
伊勢市 | 3,479 | +32 |
鳥羽市 | 556 | +5 |
志摩市 | 847 | +16 |
玉城町 | 456 | +2 |
度会町 | 160 | |
大紀町 | 152 | |
南伊勢町 | 100 | +1 |
紀北町 | 292 | |
尾鷲市 | 284 | |
熊野市 | 265 | |
御浜町 | 106 | |
紀宝町 | 149 | +4 |
県外・その他 注1 | 842 | +3 |
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。