新型コロナウイルス関連のお問い合わせ先
東海三県 相談窓口
三重県
三重県医療保健部
薬務感染症対策課
(専用回線)
※午前9時から午後9時まで
(土日・祝日も受付)
午後9時から
翌日午前9時までは
三重県救急医療情報センター
新型コロナウイルス
東海地方への影響
2021年2月28日 20:10更新
感染者詳細情報
※感染者情報、死者情報などクリックすると詳細が表示されます。
2月28日現在の市町村別感染者数(居住地別)
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※再陽性を除く。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
愛知県
市町村名 | 計 | ||
---|---|---|---|
県内合計 | 25863 | + 31 | |
名古屋市 | 11929 | + 11 | |
尾張 | 一宮市 | 1047 | + 1 |
瀬戸市 | 337 | + 1 | |
春日井市 | 957 | + 2 | |
犬山市 | 147 | ||
江南市 | 274 | ||
小牧市 | 516 | ||
稲沢市 | 313 | ||
尾張旭市 | 240 | ||
岩倉市 | 141 | ||
豊明市 | 148 | + 3 | |
日進市 | 277 | ||
清須市 | 212 | ||
北名古屋市 | 272 | ||
長久手市 | 145 | ||
東郷町 | 105 | ||
豊山町 | 55 | ||
大口町 | 69 | ||
扶桑町 | 102 | ||
海部 | 津島市 | 170 | |
愛西市 | 190 | ||
弥富市 | 165 | ||
あま市 | 358 | ||
大治町 | 116 | + 1 | |
蟹江町 | 178 | ||
飛島村 | 17 | ||
知多 | 半田市 | 275 | + 1 |
常滑市 | 92 | ||
東海市 | 330 | ||
大府市 | 204 | + 2 | |
知多市 | 223 | ||
阿久比町 | 33 | ||
東浦町 | 92 | ||
南知多町 | 25 | ||
美浜町 | 34 | + 1 | |
武豊町 | 88 | ||
西三河 | 岡崎市 | 947 | |
碧南市 | 173 | ||
刈谷市 | 367 | + 1 | |
豊田市 | 1221 | + 1 | |
安城市 | 356 | ||
西尾市 | 386 | ||
知立市 | 215 | + 1 | |
高浜市 | 94 | ||
みよし市 | 140 | ||
幸田町 | 120 | ||
東三河 | 豊橋市 | 1082 | |
豊川市 | 398 | ||
蒲郡市 | 201 | + 1 | |
新城市 | 66 | ||
田原市 | 68 | ||
設楽町 | 4 | ||
東栄町 | 3 | ||
豊根村 | 1 | ||
県外・その他 注1 | 142 | + 4 |
岐阜県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 4615 | + 3 |
岐阜市 | 1134 | |
羽島市 | 128 | |
各務原市 | 330 | |
山県市 | 41 | |
瑞穂市 | 176 | |
本巣市 | 74 | |
岐南町 | 53 | |
笠松町 | 69 | |
北方町 | 48 | |
大垣市 | 330 | |
海津市 | 62 | |
養老町 | 45 | |
垂井町 | 38 | |
関ケ原町 | 10 | |
神戸町 | 56 | |
輪之内町 | 7 | |
安八町 | 35 | |
揖斐川町 | 39 | |
大野町 | 25 | |
池田町 | 32 | |
関市 | 162 | |
美濃市 | 40 | |
美濃加茂市 | 303 | |
可児市 | 474 | + 2 |
郡上市 | 20 | |
坂祝町 | 22 | |
富加町 | 6 | |
川辺町 | 31 | |
七宗町 | 8 | |
八百津町 | 26 | |
白川町 | 14 | |
東白川村 | 5 | |
御嵩町 | 34 | |
多治見市 | 276 | |
中津川市 | 94 | |
瑞浪市 | 70 | + 1 |
恵那市 | 36 | |
土岐市 | 122 | |
高山市 | 71 | |
飛騨市 | 5 | |
下呂市 | 10 | |
白川村 | 0 | |
県外・その他 注1 | 68 |
三重県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 2516 | + 7 |
桑名市 | 239 | |
木曽岬町 | 5 | |
いなべ市 | 62 | + 1 |
東員町 | 67 | |
川越町 | 17 | |
菰野町 | 41 | |
朝日町 | 16 | |
四日市市 | 328 | |
鈴鹿市 | 472 | + 3 |
亀山市 | 49 | |
伊賀市 | 229 | |
名張市 | 72 | |
津市 | 393 | + 2 |
松阪市 | 107 | |
明和町 | 15 | |
多気町 | 4 | |
大台町 | 7 | |
伊勢市 | 139 | |
鳥羽市 | 46 | + 1 |
志摩市 | 86 | |
玉城町 | 16 | |
度会町 | 2 | |
大紀町 | 12 | |
南伊勢町 | 2 | |
紀北町 | 5 | |
尾鷲市 | 19 | |
熊野市 | 3 | |
御浜町 | 1 | |
紀宝町 | 0 | |
県外・その他 注1 | 61 |
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※再陽性を除く。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。