新型コロナウイルス関連のお問い合わせ先
東海三県 相談窓口
三重県
三重県医療保健部
薬務感染症対策課
(専用回線)
※午前9時から午後9時まで
(土日・祝日も受付)
午後9時から
翌日午前9時までは
三重県救急医療情報センター
新型コロナウイルス
東海地方への影響
愛知県
「愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール」
12月8日~2月19日
12月8日~2月19日
岐阜県
「医療ひっ迫防止対策強化宣言」
12月23日~2月12日
12月23日~2月12日
感染者数・死者数
2月1日現在の市町村別感染者数(居住地別)
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
愛知県
市町村名 | 計 | ||
---|---|---|---|
県内合計 | 2,058,650 | +3,586 | |
名古屋市 | 662,133 | +1,013 | |
尾張 | 一宮市 | 104,314 | +233 |
瀬戸市 | 29,699 | +47 | |
春日井市 | 79,447 | +122 | |
犬山市 | 16,910 | +40 | |
江南市 | 24,906 | +45 | |
小牧市 | 39,233 | +80 | |
稲沢市 | 34,236 | +69 | |
尾張旭市 | 22,286 | +27 | |
岩倉市 | 13,555 | +30 | |
豊明市 | 17,192 | +45 | |
日進市 | 29,322 | +53 | |
清須市 | 20,241 | +30 | |
北名古屋市 | 26,477 | +40 | |
長久手市 | 18,169 | +41 | |
東郷町 | 10,994 | +23 | |
豊山町 | 4,127 | +2 | |
大口町 | 8,098 | +28 | |
扶桑町 | 7,639 | +15 | |
海部 | 津島市 | 17,759 | +26 |
愛西市 | 14,213 | +17 | |
弥富市 | 16,611 | +42 | |
あま市 | 25,835 | +39 | |
大治町 | 9,673 | +15 | |
蟹江町 | 10,598 | +12 | |
飛島村 | 1,896 | +3 | |
知多 | 半田市 | 31,746 | +55 |
常滑市 | 16,017 | +16 | |
東海市 | 32,446 | +58 | |
大府市 | 27,334 | +48 | |
知多市 | 19,559 | +26 | |
阿久比町 | 8,126 | +22 | |
東浦町 | 12,258 | +11 | |
南知多町 | 2,714 | ||
美浜町 | 5,476 | +11 | |
武豊町 | 10,803 | +21 | |
西三河 | 岡崎市 | 102,406 | +221 |
碧南市 | 22,339 | +32 | |
刈谷市 | 40,938 | +81 | |
豊田市 | 110,694 | +196 | |
安城市 | 53,701 | +108 | |
西尾市 | 46,471 | +56 | |
知立市 | 19,793 | +38 | |
高浜市 | 13,932 | +22 | |
みよし市 | 16,721 | +47 | |
幸田町 | 10,635 | +22 | |
東三河 | 豊橋市 | 91,021 | +166 |
豊川市 | 48,206 | +91 | |
蒲郡市 | 19,482 | +26 | |
新城市 | 9,951 | +43 | |
田原市 | 14,529 | +29 | |
設楽町 | 431 | +3 | |
東栄町 | 366 | ||
豊根村 | 157 | ||
県外・その他 注1 | 4,626 |
岐阜県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 518,666 | +1,035 |
岐阜市 | 111,093 | +191 |
羽島市 | 17,434 | +26 |
各務原市 | 39,651 | +94 |
山県市 | 6,386 | +9 |
瑞穂市 | 16,643 | +14 |
本巣市 | 8,831 | +26 |
岐南町 | 8,333 | +19 |
笠松町 | 6,252 | +11 |
北方町 | 5,081 | +8 |
大垣市 | 42,128 | +64 |
海津市 | 7,546 | +11 |
養老町 | 6,653 | +10 |
垂井町 | 6,169 | +4 |
関ケ原町 | 1,304 | +1 |
神戸町 | 4,728 | +9 |
輪之内町 | 2,386 | +16 |
安八町 | 3,683 | +3 |
揖斐川町 | 4,520 | +7 |
大野町 | 5,650 | +13 |
池田町 | 6,062 | +29 |
関市 | 21,915 | +57 |
美濃市 | 4,387 | +9 |
美濃加茂市 | 17,622 | +29 |
可児市 | 27,485 | +64 |
郡上市 | 9,345 | +14 |
坂祝町 | 2,450 | +5 |
富加町 | 1,752 | +8 |
川辺町 | 2,436 | +15 |
七宗町 | 597 | +2 |
八百津町 | 2,413 | +4 |
白川町 | 309 | |
東白川村 | 391 | |
御嵩町 | 4,032 | +19 |
多治見市 | 26,776 | +74 |
中津川市 | 17,357 | +25 |
瑞浪市 | 9,091 | +11 |
恵那市 | 10,842 | +18 |
土岐市 | 13,649 | +28 |
高山市 | 21,032 | +40 |
飛騨市 | 4,735 | +2 |
下呂市 | 6,841 | +10 |
白川村 | 309 | |
県外・その他 注1 | 3,187 |
三重県
市町村名 | 計 | |
---|---|---|
県内合計 | 441,931 | +1,435 |
桑名市 | 36,510 | +112 |
木曽岬町 | 1,285 | |
いなべ市 | 11,134 | +41 |
東員町 | 6,472 | +21 |
川越町 | 4,601 | +6 |
菰野町 | 10,539 | +25 |
朝日町 | 3,279 | +4 |
四日市市 | 81,677 | +260 |
鈴鹿市 | 52,692 | +155 |
亀山市 | 12,561 | +36 |
伊賀市 | 21,516 | +86 |
名張市 | 18,753 | +68 |
津市 | 67,886 | +216 |
松阪市 | 39,160 | +121 |
明和町 | 5,126 | +17 |
多気町 | 3,020 | +5 |
大台町 | 1,544 | +9 |
伊勢市 | 27,418 | +104 |
鳥羽市 | 3,694 | +8 |
志摩市 | 8,747 | +47 |
玉城町 | 3,761 | +10 |
度会町 | 1,568 | +5 |
大紀町 | 1,266 | +1 |
南伊勢町 | 1,517 | +3 |
紀北町 | 2,358 | +10 |
尾鷲市 | 2,728 | +19 |
熊野市 | 2,982 | +17 |
御浜町 | 1,416 | +5 |
紀宝町 | 1,582 | +12 |
県外・その他 注1 | 5,121 | +12 |
※県などの発表に基づく。発表後に、居住地が判明したり変更になる場合があります。※9/13発表分以降は感染者数に再陽性者を含めます。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。
注1)「県外・その他」には、県内居住でも、自治体が明らかにされていない分を含む。