| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
4.29 |
4.08 |
3.89 |
3.98 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
9 |   |
13 |   |
18 |   |
13 |   |
| Par |
|
62 |   |
71 |   |
37 |   |
42 |   |
| Bogie |
|
29 |   |
19 |   |
11 |   |
10 |   |
| D-Bogie |
|
5 | 石田 弘二※ 小山内 護 金 度勲 朴 銀信 癘{ 晃一
|
1 | 金子 直矢※
|
0 |   |
1 | 松村 道央
|
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
105 |
104 |
66 |
66 |
|