| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
4.25 |
4.18 |
3.94 |
3.98 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
7 |   |
16 |   |
14 |   |
12 |   |
| Par |
|
67 |   |
58 |   |
42 |   |
44 |   |
| Bogie |
|
29 |   |
26 |   |
10 |   |
9 |   |
| D-Bogie |
|
2 | 近藤 啓介 R・ギブソン
|
3 | 石田 弘二※ 細川 和彦 井上 信
|
0 |   |
1 | 中嶋 常幸
|
| T-Bogie |
|
0 |   |
1 | 小林 正則
|
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
105 |
104 |
66 |
66 |
|