| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
4.06 |
4.19 |
4.11 |
4.00 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
18 |   |
13 |   |
5 |   |
12 |   |
| Par |
|
65 |   |
60 |   |
49 |   |
44 |   |
| Bogie |
|
20 |   |
29 |   |
12 |   |
8 |   |
| D-Bogie |
|
2 | 河野晃一郎 宮里 聖志
|
2 | 浅地 洋佑 K・バーンズ
|
0 |   |
2 | 伊藤 誠道 小山内 護
|
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
105 |
104 |
66 |
66 |
|