| Par 3 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
3.23 |
3.24 |
3.15 |
3.20 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
10 |   |
15 |   |
4 |   |
6 |   |
| Par |
|
63 |   |
56 |   |
48 |   |
42 |   |
| Bogie |
|
30 |   |
28 |   |
14 |   |
17 |   |
| D-Bogie |
|
2 | 谷原 秀人 和田健太郎
|
3 | 尾崎 直道 和田健太郎 P・マークセン
|
0 |   |
1 | 小田 孔明
|
| T-Bogie |
|
0 |   |
2 | ヤン・ジホ K・バーンズ
|
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
105 |
104 |
66 |
66 |
|