| Par 4 |
|
PϊΪ |
QϊΪ |
RϊΪ |
SϊΪ |
| ½ Ο |
|
4.03 |
4.04 |
3.98 |
3.80 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
16 |   |
14 |   |
10 |   |
21 |   |
| Par |
|
77 |   |
81 |   |
43 |   |
31 |   |
| Bogie |
|
17 |   |
14 |   |
7 |   |
9 |   |
| D-Bogie |
|
1 | ΒΨ@@χ
|
2 | {{@Ή γc@@Ρ
|
1 | ‘@La
|
0 |   |
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| Κίl |
|
111 |
111 |
61 |
61 |
|