| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
3.86 |
3.93 |
3.93 |
4.08 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
25 |   |
25 |   |
12 |   |
9 |   |
| Par |
|
77 |   |
71 |   |
42 |   |
41 |   |
| Bogie |
|
9 |   |
13 |   |
6 |   |
8 |   |
| D-Bogie |
|
0 |   |
2 | 冨山 聡 J.チョイ
|
1 | 立山 光広
|
3 | A.タウンゼント 池田 勇太 鈴木 亨
|
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
111 |
111 |
61 |
61 |
|