| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
4.04 |
3.90 |
3.79 |
3.79 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
1 | 深堀圭一郎
|
| Birdie |
|
18 |   |
23 |   |
16 |   |
17 |   |
| Par |
|
71 |   |
73 |   |
43 |   |
38 |   |
| Bogie |
|
16 |   |
12 |   |
3 |   |
6 |   |
| D-Bogie |
|
3 | 芹澤 信雄 高山 準平 三橋 達也
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
108 |
108 |
62 |
62 |
|