| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
3.99 |
3.90 |
3.71 |
3.77 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
0 |   |
0 |   |
1 | Y.E.ヤン
|
0 |   |
| Birdie |
|
21 |   |
18 |   |
17 |   |
16 |   |
| Par |
|
70 |   |
83 |   |
43 |   |
44 |   |
| Bogie |
|
15 |   |
7 |   |
1 |   |
2 |   |
| D-Bogie |
|
1 | 青木 功
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| T-Bogie |
|
1 | 中茎 哲也
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
108 |
108 |
62 |
62 |
|