| Par 3 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
3.12 |
3.22 |
3.05 |
2.98 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
9 |   |
8 |   |
7 |   |
11 |   |
| Par |
|
77 |   |
70 |   |
46 |   |
41 |   |
| Bogie |
|
22 |   |
28 |   |
8 |   |
10 |   |
| D-Bogie |
|
0 |   |
2 | 李 超 M.ケント
|
1 | 清水 洋一
|
0 |   |
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
108 |
108 |
62 |
62 |
|