| Par 4 |
|
1日目 |
2日目 |
3日目 |
4日目 |
| 平 均 |
|
3.92 |
3.72 |
3.68 |
3.74 |
|
| Hole in One |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Eagle |
|
1 | B.ジョーンズ
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| Birdie |
|
23 |   |
39 |   |
23 |   |
19 |   |
| Par |
|
70 |   |
60 |   |
36 |   |
40 |   |
| Bogie |
|
12 |   |
9 |   |
3 |   |
3 |   |
| D-Bogie |
|
2 | 細川 和彦 室田 淳
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| T-Bogie |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
| More |
|
0 |   |
0 |   |
0 |   |
0 |   |
|
| 通過人数 |
|
108 |
108 |
62 |
62 |
|